| Nazwisko i imie | Komórka org. | Nr tel. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| Dąbska Sylwia | Administracja Zasobu Budynków NR1 | ||
| Figura Mariusz | Administracja Zasobu Budynków NR1 | 32 429 48 81 | |
| Groborz Agnieszka | Administracja Zasobu Budynków NR1 | 32 429 48 82 | |
| Machalica Hanna | Administracja Zasobu Budynków NR1 | 32 424 38 81 | |
| Meronka Zdzisława | Administracja Zasobu Budynków NR1 | 32 424 38 81 | |
| Mikołajczak Żaneta | Administracja Zasobu Budynków NR1 | 32 424 38 81 | |
| Traczyk Agata | Administracja Zasobu Budynków NR1 | 32 429 48 82 | |
| Wawrzyniak Malgorzata | Administracja Zasobu Budynków NR1 | 32 424 38 81 | |
| Bugla Katarzyna | Administracja Zasobu Budynków NR2 | 32 422 02 21 | |
| Filusz Anna | Administracja Zasobu Budynków NR2 | 32 422 02 21 | |
| Łucka Izabela | Administracja Zasobu Budynków NR2 | 32 422 02 21 | |
| Pękała Krzysztof | Administracja Zasobu Budynków NR2 | 32 422 02 21 | |
| Zielińska Justyna | Administracja Zasobu Budynków NR2 | 32 422 02 21 | |
| Mańka Krzysztof | Biuro ds. Obsługi Informatycznej | 32 429 48 75 | |
| Waligóra Klaudiusz | Biuro ds. Obsługi Informatycznej | 32 429 48 75 | |
| Kuczera Monika | Biuro Radców Prawnych | 32 429 48 95 | |
| Orzeł Justyna | Biuro Radców Prawnych | 32 429 48 67 | |
| Podleśny Szymon | Biuro Radców Prawnych | 32 429 48 66 | |
| Fojcik Joanna | Dyrektor | ||
| Bisek Alina | Dział Finansowo-Księgowy | 32 429 48 78 | |
| Kocon Aurelia | Dział Finansowo-Księgowy | 32 429 48 77 | |
| Krukar Martyna | Dział Finansowo-Księgowy | 32 429 48 77 | |
| Niemczyk Monika | Dział Finansowo-Księgowy | 32 429 48 77 | |
| Sładek Anita | Dział Finansowo-Księgowy | 32 429 48 77 | |
| Szymańska Adrianna | Dział Finansowo-Księgowy | 32 429 48 77 | |
| Danieluk Jolanta | Dział Gospodarczy | 32 341 01 33 | |
| Kuczera Edward | Dział Gospodarczy | 32 341 01 33 | |
| Kuczera Iwona | Dział Gospodarczy | 32 341 01 33 | |
| Michalik Remigiusz | Dział Gospodarczy | 32 341 01 33 | |
| Mysliwiec Krzysztof | Dział Gospodarczy | 32 341 01 33 | |
| Niewelt-Korduła Agnieszka | Dział Gospodarczy | 32 341 01 33 | |
| Pachowicz Dariusz | Dział Gospodarczy | 32 341 01 33 | |
| Piksa Rafal | Dział Gospodarczy | 32 341 01 33 | |
| Serwotka Anita | Dział Gospodarczy | 32 341 01 33 | |
| Żyra-Karwot Wioleta | Dział Gospodarczy | 32 424 38 81 | |
| Bogucka Magdalena | Dział Kontroli Technicznych | 32 429 48 86 | |
| Owczarek Łukasz | Dział Kontroli Technicznych | 32 429 48 63 | |
| Reclik Andrzej | Dział Kontroli Technicznych | 32 429 48 86 | |
| Sobik Jolanta | Dział Kontroli Technicznych | 32 429 48 61 | |
| Blacha Judyta | Dział Lokalowy | 32 429 48 68 | |
| Kanclerz-Oliwa Ewa | Dział Lokalowy | 32 429 48 69 | |
| Plewnia Ewelina | Dział Lokalowy | 32 429 48 68 | |
| Serek Anna | Dział Lokalowy | 32 429 48 97 | |
| Sładek Krzysztof | Dział Lokalowy | 32 429 48 71 | |
| Sobieraj Danuta | Dział Lokalowy | 32 429 48 97 | |
| Baj Beata | Dział Mieszkaniowy | 32 341 01 99 | |
| Klyszcz Natalia | Dział Mieszkaniowy | 32 341 01 24 | |
| Kozik Karolina | Dział Mieszkaniowy | 32 429 48 60 | |
| Mrowiec Ewa | Dział Mieszkaniowy | 32 341 01 96 | |
| Musioł Krystyna | Dział Mieszkaniowy | 32 341 01 96 | |
| Nastulla Ewa | Dział Mieszkaniowy | 32 429 48 69 | |
| Wójtowicz Katarzyna | Dział Mieszkaniowy | 32 341 01 24 | |
| Czyż Łukasz | Dział Remontowy | 32 429 48 72 | |
| Dąbski Paweł | Dział Remontowy | 32 441 45 71 | |
| Gryt Adam | Dział Remontowy | 32 441 45 71 | |
| Kaczyński Tomasz | Dział Remontowy | 32 422 26 59 | |
| Wejkowski Aleksander | Dział Remontowy | 32 441 45 71 | |
| Wnuk Rafał | Dział Remontowy | ||
| Badura Roman | Dział Rozliczeń | 32 429 48 93 | |
| Filusz Roman | Dział Rozliczeń | 32 429 48 93 | |
| Gutowska-Kuśka Monika | Dział Rozliczeń | 32 429 48 92 | |
| Konopka Bogusława | Dział Rozliczeń | 32 429 48 92 | |
| Łysakowska Izabela | Dział Rozliczeń | 32 429 48 93 | |
| Podleśny Jacek | Dział Rozliczeń | 32 429 48 93 | |
| Bluszcz-Stasiek Joanna | Dział Spraw Pracowniczych i Administracji | 32 429 48 91 | |
| Czapkiewicz Alina | Dział Spraw Pracowniczych i Administracji | 32 429 48 90 | |
| Kowalska Magdalena | Dział Spraw Pracowniczych i Administracji | 32 429 48 61 | |
| Małachowska Anna | Dział Spraw Pracowniczych i Administracji | 32 429 48 60 | |
| Nowakowska Agata | Dział Spraw Pracowniczych i Administracji | 32 429 48 80 | |
| Pieczka Katarzyna | Dział Spraw Pracowniczych i Administracji | 32 429 48 60 | |
| Pytel Grażyna | Dział Spraw Pracowniczych i Administracji | 32 429 48 91 | |
| Twaróg Jolanta | Dział Spraw Pracowniczych i Administracji | 32 429 48 80 | |
| Czepiel Joanna | Dział Techniczny | 32 429 48 74 | |
| Dudek Sebastian | Dział Techniczny | 32 429 48 74 | |
| Frycz Katarzyna | Dział Techniczny | 32 429 48 63 | |
| Gaszka Eugeniusz | Dział Techniczny | 32 429 48 73 | |
| Kuźmińska Anna | Dział Techniczny | 32 429 48 73 | |
| Mikulski Andrzej | Dział Techniczny | ||
| Musik Rafał | Dział Techniczny | 32 429 48 72 | |
| Wolska Monika | Dział Techniczny | 32 429 48 73 | |
| Zduniak Katarzyna | Dział Techniczny | 32 429 48 72 | |
| Bisek Krzysztof | Dział Windykacji | 32 429 48 60 | |
| Chmielarz Karolina | Dział Windykacji | 32 429 48 60 wew. 29 | |
| Dobias Oktawia | Dział Windykacji | 32 429 48 60 | |
| Goik-Bryja Barbara | Dział Windykacji | 32 429 48 60 | |
| Kłosek Natalia | Dział Windykacji | 32 429 48 98 | |
| Sitek Urszula | Dział Windykacji | 32 429 48 79 | |
| Szczybura Anna | Dział Windykacji | 32 429 48 79 | |
| Szczyrba Iwona | Dział Windykacji | 32 429 48 94 | |
| Cybulska Sabina | Dział Wsparcia Lokatora | 32 429 48 84 | |
| Figura Elżbieta | Dział Wsparcia Lokatora | 32 429 48 95 | |
| Holeczki Nina | Dział Wsparcia Lokatora | 32 429 48 60 | |
| Mańka Aleksandra | Dział Wsparcia Lokatora | 32 429 48 84 | |
| Szuła Aleksandra | Dział Wsparcia Lokatora | 32 429 48 88 | |
| Choroba Edyta | Dział Zamówień Publicznych i Umów | 32 429 48 65 | |
| Krzywińska Kinga | Dział Zamówień Publicznych i Umów | 32 341 01 23 | |
| Kurzyńska Justyna | Dział Zamówień Publicznych i Umów | 32 429 48 65 | |
| Maślenik Aleksandra | Dział Zamówień Publicznych i Umów | 323410123 | |
| Ojcowicz Lucyna | Główny Księgowy | 32 429 48 76 | |
| Reclik Jacek | Stanowisko ds. BHP | 32 429 48 60 | |
| Madziar Sabina | Stanowisko ds. Koordynacji i Procesów | 32 341 01 56 | |
| Michalik Remigiusz | Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności | ||
| Rener Justyna | Zastępca Dyrektora | 32 429 48 60 |
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Tadeusza Kościuszki 17, 44-200 Rybnik, tel. 32 422 60 36, fax. 32 429 48 89, zgm@zgm.rybnik.pl, www.zgm.rybnik.pl/