Składnik majątku - dane na dzień 31.12.2021 r. | Wartość |
Grupa 0 GRUNTY | 162 015,68 zł |
Grupa I BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 209 754 155,95 zł |
Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 8 913 285,16 zł |
Grupa III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 659 628,95 zł |
Grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 369 382,98 zł |
Grupa V MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 157 645,10 zł |
Grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE | 3 185 536,64 zł |
Grupa VII ŚRODKI TRANSPORTU | 222 444,51 zł |
Grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDU, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 1 473 436,25 zł |
224 897 531,22 zł | |
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 432 944,17 zł |
RAZEM | 225 330 475,39 zł |
Składnik majątku - dane na dzień 31.12.2020 r. | Wartość |
Grupa 0 GRUNTY | 162 015,68 zł |
Grupa I BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO |
164 214 367,22 zł |
Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 8 905 614,33 zł |
Grupa III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 833 337,46 zł |
Grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 369 382,98 zł |
Grupa V MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 157 645,10 zł |
Grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE | 3 565 001,64 zł |
Grupa VII ŚRODKI TRANSPORTU | 222 444,51 zł |
Grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDU, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 1 489 044,07 zł |
179 918 852,99 zł | |
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 432 241,88 zł |
RAZEM | 180 347 094,87 zł |
Składnik majątku - dane na dzień 31.12.2019 r. | Wartość |
Grupa 0 GRUNTY | 162 015,68 zł |
Grupa I BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO |
159 466 839,48 zł |
Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 8 920 275,75 zł |
Grupa III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 852 420,15 zł |
Grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 369 382,98 zł |
Grupa V MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 157 645,10 zł |
Grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE | 3 609 142,72 zł |
Grupa VII ŚRODKI TRANSPORTU | 222 444,51 zł |
Grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDU, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 1 741 079,30 zł |
175 501 245,67 zł | |
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 432 473,38 zł |
RAZEM | 175 933 719,05 zł |
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Tadeusza Kościuszki 17, 44-200 Rybnik, tel. 32 422 60 36, fax. 32 429 48 89, zgm@zgm.rybnik.pl, www.zgm.rybnik.pl/